Tissu satiné à haute teneur en silice
Application
Ce tissu est principalement utilisé pour l'isolation thermique à haute température, la conservation et la protection contre la chaleur, l'étanchéité, les matériaux ignifuges, etc., tels que les rideaux de soudage, les volets coupe-feu, les couvertures anti-feu, les vêtements ignifuges, les rideaux d'isolation thermique, les joints souples haute température, l'isolation thermique des canalisations de vapeur, la protection d'isolation des pièces moulées métallurgiques, les couvertures de protection des fours industriels à haute température, l'isolation contre le feu des fils et câbles, etc.
Largement utilisé dans la protection contre l'incendie et l'isolation thermique en environnement à haute température.
Caractéristiques
| Spéc. | Masse | Densité (extrémités/25 mm) | Épaisseur | Résistance à la traction (N/25 mm) | Pertes de chaleur | |||
| (g/m²) | (mm) | SiO₂ | (%) | |||||
| Chaîne | Trame | Chaîne | Trame | (%) | ||||
| HSGW-300 | 300±30 | 37±3 | 30±3 | 0,32±0,03 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-400 | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0,40±0,039 | ≥800 | ≥700 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-600 | 600±50 | 50±3 | 36±3 | 0,58±0,058 | ≥1400 | ≥1000 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-900 | 900±100 | 37,5±3 | 30±3 | 0,82±0,082 | ≥2200 | ≥1800 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1000 | 1000±100 | 40±3 | 33,75±3 | 0,95±0,095 | ≥2500 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1100 | 1100±100 | 48±3 | 32±3 | 1,00±0,10 | ≥2800 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-1350 | 1350±100 | 40±3 | 32,5±3 | 1,20±0,12 | ≥3000 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 |
| HSGW-400 (prérétréci) | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0,45±0,045 | ≥350 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-600 (prérétréci) | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0,65±0,10 | ≥400 | ≥300 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-1100 (prérétréci) | 1100±100 | 50±3 | 32±3 | 1,05±0,10 | ≥700 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |
| HSGW-1350 (prérétréci) | 1350±100 | 52±3 | 28±3 | 1,20±0,12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 |




