Fibre de verre à haute teneur en silice, brins coupés
Application
Ce produit peut être utilisé directement comme matériau de remplissage isolant, et peut également servir à produire du feutre aiguilleté à haute teneur en silice et du feutre humide à haute teneur en silice, etc. Il peut également être utilisé comme matériau de renforcement, mélangé à de la résine organique, pour fabriquer des corps résistants à l'ablation, tels que des revêtements d'isolation thermique pour missiles, etc.
Caractéristiques
| Spéc. | Diamètre du filament (µm) | Longueur | teneur en humidité | Perte de chaleur (%) | SiO₂ | Température |
| (mm) | (%) | (%) | (℃) | |||
| HSE-3/6/9HT | 7,0±1,1 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-3/6/9HT | 9,0±2,0 | 3-9 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |
| HSG-50/1000 | 9,0±3,0 | 50-100 | ≤7 | ≤10 | ≥96 | 1000 |
| HSE-24/950HT | 7±1,1 | 24-950 | ≤1 | ≤3 | ≥96 | 1000 |

